Autodesk Inventor Translationsbericht |
Montag, 27. August 2012 (10:47) |
| Ausgewählte Datei: | Y:\Home\AWP_CAD (2D+3D-Ansicht)\CAD Drawings\3D_STEP\RV D AE\RV D AE 28300-025 PS40.STEP | ||
| Translationstyp: | STEP | Zu importierende Einheiten: | Volumenkörper, Flächen, Drähte, Punkte |
| Translationszeit: | 00:00:10:593 | Autom. heften und verschieben: | Ja |
| Sendendes System: | SolidWorks 2002296 | Bauteile beim Import überprüfen: | Nein |
| Einheiten: | MILLIMETERS | Konstruktionsgruppenzuordnung: | Mehrere Gruppen |
| Autor: | Herr Grams | Ziel: | Zusammengesetzt |
| Gruppen aus: | Gruppen | ||
| Erweiterte Korrektur: | Nein | ||
In der folgenden Tabelle werden die in Inventor erstellten Bauteile und Baugruppen aufgelistet: